Back to Reports

Reconciliation Summary

Download PDF

Shiloh Recovery Services

Bank Reconciliation Summary Report

All Fiscal Years

Statement Date Fiscal Year Statement Balance Cleared Balance Difference Status
06-30-2025 FY 2024-2025 $1,657.07 $1,657.07 $0.00 Balanced Locked
06-30-2025 FY 2024-2025 $1,657.07 $1,657.07 $0.00 Balanced Locked
06-30-2025 FY 2024-2025 $1,657.07 $1,657.07 $0.00 Balanced Locked
07-31-2025 FY 2025-2026 $16,357.92 $16,357.92 $0.00 Balanced Locked
08-31-2025 FY 2025-2026 $11,445.13 $11,445.13 $0.00 Balanced Locked
09-30-2025 FY 2025-2026 $10,663.63 $10,663.63 $0.00 Balanced Locked
10-31-2025 FY 2025-2026 $8,790.62 $8,790.62 $0.00 Balanced Locked
11-30-2025 FY 2025-2026 $9,536.94 $9,536.94 $0.00 Balanced Locked
12-31-2025 FY 2025-2026 $8,845.61 $8,845.61 $0.00 Balanced Locked

Summary

Total Reconciliations: 9
Balanced: 9
Unbalanced: 0
Locked: 9